ブラドミンー1α、ブラドミンーLαで使用する量は
元肥として下の表を参考に土壌に混和して使用してください。
【葉物元肥基準例 反当り窒素(N)15kg投入の場合】
鉢又は平方メートル | 鉢直径又は坪 | 土の量 | ブラドミン-1α (N6%) 施肥目安 |
ブラドミン-Lα (N7%) 施肥目安 |
3号鉢 | 直径 9センチ | 約 0.3リットル | 0.8g | 0.6g |
4号鉢 | 直径 15センチ | 約 0.6リットル | 1.5g | 1.3g |
5号鉢 | 直径 15センチ | 約 1.3リットル | 3.3g | 2.7g |
6号鉢 | 直径 18センチ | 約 2.2リットル | 5.5g | 4.6g |
7号鉢 | 直径 21センチ | 約 3.5リットル | 8.8g | 7.4g |
8号鉢 | 直径 24センチ | 約 4.5リットル | 11.3g | 9.5g |
9号鉢 | 直径 27センチ | 約 7.0リットル | 17.5g | 14.7g |
10号鉢 | 直径 30センチ | 約 9.5リットル | 23.8g | 20.0g |
11号鉢 | 直径 33センチ | 約 16.0リットル | 40.0g | 33.6g |
プランター | 長さ 65センチ | 約 12〜13リットル | 30~33g | 25~27g |
プランターミニ | 長さ 15センチ | 約 2.0リットル | 5.0g | 4.2g |
1㎡ | 0.3坪 | 100L | 250g | 210g |
3.3㎡ | 1坪 | 330L | 825g | 693g |
100㎡(1畝) | 30坪 | 10t | 25kg | 21kg |
1,000㎡(1反) | 300坪 | 100t | 250kg | 210kg |
※おおよその目安です。葉色が落ちてきましたら、必要に応じて追肥を行なってください。
※果菜類については、適宜追肥を行なってください。
※豆類やサツマイモ等、窒素が少ないほうが良い作物は、半分から3分の1程にしてください。