PRODUCTS
貝化石
貝化石は、主として新第三世紀の鮮新世から中新世(200〜3,000万年前)を中心に堆積してもので、中世代〜古代(7,000万年〜数億年前)に起源のある石灰石より若い石灰鉱物です。■特徴と効果
●貝化石に含有されている塩基類(加里・苦土・石灰)が、フミン酸と結合した、いわゆる腐植に伴われた塩基類であるため、土壌の深層部まで効果的に浸透して、酸性を中和させます。従来の普通石灰による中和力と比較すると、緩行的で持続性があります。施肥量
施肥基準量(10a当り) | ||
作物名 | 施用袋数 | 施用期 |
稲麦類 | 5〜6 | 耕起前 全面散布 |
2〜3 | 生育期(出穂の30〜40日前後) | |
葉菜類 | 5〜10 | 播種・定植前・全面散布 |
根菜類 | 5〜10 | 追肥・中耕前または灌水前 |
果菜類 | 5〜10 | |
果樹・茶 | 7〜8 | 元肥(春肥)・追肥(秋肥)・全面散布 |
芝 | 5〜7 | 元肥(春肥)・追肥(秋肥)・全面散布 |
■使用原料
貝化石(天然堆積物)・廃糖蜜■保証成分
アルカリ分 |
35.0% |
■分析例
N(窒素) | P(りん酸) | K(加里) |
0.2〜0.4% | 0.1〜0.3% | 1.0〜1.4% |
Mg(苦土) | Ca(石灰) | けい酸 |
0.2〜0.5% | 35.0〜45.0% | 22.0〜25.0% |
マンガン | フミン酸 | 鉄 |
1.0〜1.5% | 4.0〜5.0% | 1.0〜3.0% |
ほう素 | p H | |
25.0〜30.0ppm | 9.3 |
内容量:20kg
形状:粒状
梱包方法:ポリ袋
発売元:北陸産業(株)