生産者・消費者の方が共に、安全で健康な作物を享受できることを願い、本物の有機肥料を低価格で提供することを信条としています。
PRODUCTS
息吹農法と医王石の相乗効果
息吹SR-10は特殊な処理を施したピートモス『息吹農法』と、最も多くの海洋ミネラルを含んだゼオライト鉱物の『医王元素』を組み合わせた土壌活性化資材です。■特徴と効果
1.息吹農法施肥量
施肥基準量(10a当り) | |
水稲 | 10a分の育苗土に10kgを混合してください。 |
花卉・野菜(苗土) | 〃 |
花卉・野菜(圃場) | 10aに30kgを均一に散布してください。 |
果樹・茶 | 〃 |
■分析例
けい酸 | 鉄 | アルミニウム | カルシウム | マグネシウム |
50.0% | 7.0% | 15.0% | 6.0% | 11.5% |
チタン | マンガン | カリウム | ナトリウム | リン |
0.6% | 0.5% | 1.3% | 3.0% | 2.0% |
ニッケル | パラジウム | モリブデン | 銅 | リチウム |
0.081% | 0.006% | 0.003% | 0.05% | 0.08% |
銀 | バリウム | クロム | コバルト | ウラン |
0.04% | 0.02% | 0.008% | 0.003% | 0.002% |
ゲルマニウム | 全窒素 | p H | |||
0.003〜0.005ppm | 1.14〜3.68mg/100g | 6.5~7.0 |
■使用原料
ピートモス・医王石内容量:10kg
形状:粉状
梱包方法:ポリ袋
発売元:川合肥料(株)